Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024
| NOME | CARGO | SALARIOBRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA BARROS DE SOUSA | AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATO | 1677,28 | 118,6 | 1558,68 |
| ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | MERENDEIRA | 1553,2 | 118,6 | 1434,6 |
| ADRIANA DA SILVA MACIEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4629,9 | 666,61 | 3963,29 |
| ADRIANA DE SOUSA GOMES | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1677,28 | 132,72 | 1544,56 |
| ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 926,91 | 2744,29 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 1745,08 | 124,71 | 1620,37 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 1610,73 | 195,95 | 1414,78 |
| ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | MERENDEIRA | 1615,24 | 535,72 | 1079,52 |
| ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1854,95 | 658,64 | 1196,31 |
| ADRILENE BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1615,24 | 118,6 | 1496,64 |
| AILA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 8746,26 | 2127,04 | 6619,22 |
| AIZINA TORRES DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 801,31 | 2869,89 |
| AKACIO RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1615,24 | 118,6 | 1496,64 |
| ALANA JENIFER OLIVEIRA RIBEIRO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 4705,8 | 1277,75 | 3428,05 |
| ALBA VALERIA MOURA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 3477 | 137,67 | 3339,33 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3887,24 | 1598,75 | 2288,49 |
| ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 3145,2 | 1406,6 | 1738,6 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 985,69 | 3873,35 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5137,24 | 921,11 | 4216,13 |
| ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3563,3 | 1250,35 | 2312,95 |
| ALCILEIA GALVAO GOMES OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 1362,98 | 3496,06 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5637,24 | 2267,33 | 3369,91 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5193,34 | 2564,11 | 2629,23 |
| ALDAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 1542,55 | 2128,65 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 3850 | 1825,72 | 2024,28 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 818,18 | 250,9 | 567,28 |
| ALDICINA GUEDES BRASILINO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 597,62 | 955,58 |
| ALDINETE SOUSA DA SILVA | MERENDEIRA | 5044,64 | 1244,8 | 3799,84 |
| ALEN DE MORAES LIMA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1681,7 | 554,91 | 1126,79 |
| ALESSANDRA MAIA MACEDO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3563,3 | 1241,26 | 2322,04 |
| ALESSANDRO DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1807,99 | 1254,75 | 553,24 |
| ALEX FEITOSA NEPOMUCENO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1916,8 | 1540,16 | 376,64 |
| ALICE AMELIA COUTINHO COELHO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 860,73 | 3998,31 |
| ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 4629,9 | 666,61 | 3963,29 |
| ALICIANE BARROSO FEITOSA | FISCAL DE POSTURAS | 1821,6 | 142,76 | 1678,84 |
| ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 860,73 | 3998,31 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3975,55 | 545,43 | 3430,12 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3533,85 | 2105,34 | 1428,51 |
| ALMERINDA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 2065 | 137,67 | 1927,33 |
| ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4535,1 | 752,69 | 3782,41 |
| ALTONIZIA COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1615,24 | 482,04 | 1133,2 |
| AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5137,24 | 910,85 | 4226,39 |
| AMANDA GOMES DA SILVA ASSUNCAO SUCUPIRA | MERENDEIRA | 4629,9 | 666,61 | 3963,29 |
| ANA AIRES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 118,6 | 1434,6 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 828,34 | 4030,7 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3887,24 | 523,17 | 3364,07 |
| ANA AMELIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA TELES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5591,02 | 1068,95 | 4522,07 |
| ANA BELCINA DA CONCEICAO MOREIRA SANTIAGO | RECEPCIONISTA | 1482,6 | 112,25 | 1370,35 |
| ANA CAROLINA LEITE PEREIRA | NUTRICIONISTA | 4850 | 1739,36 | 3110,64 |
| ANA CASSIA COSTA DIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1756,44 | 131,31 | 1625,13 |
| ANA CASSIA COSTA DIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 3700 | 0 | 3700 |
| ANA CASSIA COSTA DIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 3700 | 0 | 3700 |
| ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2565 | 797,67 | 1767,33 |
| ANA CERES DA SILVA MARQUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 118,6 | 1434,6 |
| ANA CHARLES PEREIRA DE ALMEIDA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 580,65 | 3090,55 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4535,1 | 2197,68 | 2337,42 |
| ANA CLAUDIA BARBOSA BARROZO ROCHA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1694,4 | 145,43 | 1548,97 |
| ANA CLECIA FEITOSA NEPONUCENO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO CONTRATO | 1685,84 | 124,96 | 1560,88 |
| ANA CLEIDE BARROSO BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 11418,07 | 2913,93 | 8504,14 |
| ANA CLEIDE CONCEICAO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1765 | 1075,64 | 689,36 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3887,24 | 523,17 | 3364,07 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3887,24 | 523,17 | 3364,07 |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 6313,88 | 3789,74 | 2524,14 |
| ANA DEBORA BANDEIRA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1765 | 714,89 | 1050,11 |
| ANA DOS SANTOS | MERENDEIRA | 1615,24 | 585,32 | 1029,92 |
| ANA GLAUCIA DE SOUSA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2039,32 | 118,6 | 1920,72 |
| ANA IRES ALVES DE LIMA | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1615,24 | 380,87 | 1234,37 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 4697,04 | 1256,76 | 3440,28 |
| ANA JOANA FERREIRA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1765 | 614,37 | 1150,63 |
| ANA KARINA MAIA DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 1511,78 | 3347,26 |
| ANA KAROL GOMES DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1669,8 | 129,1 | 1540,7 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7774,45 | 4192,71 | 3581,74 |
| ANA KLEIA PEREIRA DE MELO | MERENDEIRA | 2553,2 | 1013,88 | 1539,32 |
| ANA LEIDE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | COZINHEIRA | 1603,1 | 409,69 | 1193,41 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 860,73 | 3998,31 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - MATEMATICA | 3563,3 | 441,54 | 3121,76 |
| ANA LUCIA MARQUES DE ARAUJO | MERENDEIRA | 1553,2 | 698,91 | 854,29 |
| ANA LUCIA SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1894,64 | 112,25 | 1782,39 |
| ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA SILVA | MERENDEIRA | 1615,24 | 371,97 | 1243,27 |
| ANA LUISA BISPO RIBEIRO NEPOMUCENO | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 5344,9 | 3118,25 | 2226,65 |
| ANA LUIZA BANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1765 | 720,99 | 1044,01 |
| ANA LUIZA MOTA DE SA MOREIRA LIMA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 4679 | 768,29 | 3910,71 |
| ANA MARCIA DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 3729 | 1663,56 | 2065,44 |
| ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3388,8 | 454,05 | 2934,75 |
| ANA MARCIA ROCHA MATOS | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3315,54 | 810,17 | 2505,37 |
| ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1553,2 | 132,72 | 1420,48 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4535,1 | 2276,87 | 2258,23 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 3887,24 | 365,28 | 3521,96 |
| ANA MARIA NEVES DOS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1821,6 | 719,44 | 1102,16 |
| ANA MARIA NUNES VIANA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1669,8 | 129,1 | 1540,7 |
| ANA MARIA PESSOA BARROSO | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1765 | 542,32 | 1222,68 |
| ANA MARIA TORRES VIEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4350,06 | 658,59 | 3691,47 |
| ANA MORAIS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1765 | 497,48 | 1267,52 |
| ANA NOELMA LOPES BANDEIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 4894,93 | 1739,02 | 3155,91 |
| ANA PATRICIA SANTOS SILVA BARBOSA | ATENDENTE DE FARMACIA | 3727,87 | 761,76 | 2966,11 |
| ANA PAULA COELHO LIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4373,14 | 1432,1 | 2941,04 |
| ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 615,69 | 937,51 |
| ANA PAULA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5859,04 | 3500,51 | 2358,53 |
| ANA PAULA LEITE DA SILVA | MERENDEIRA | 2027,28 | 811,06 | 1216,22 |
| ANA PAULA MARTINS LIMA COUTINHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1765 | 747,13 | 1017,87 |
| ANA TECIA BARBOSA SOUSA | MERENDEIRA | 1553,2 | 192,72 | 1360,48 |
| ANA ZILDA BEZERRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1765 | 715,16 | 1049,84 |
| ANA ZILDA PEREIRA VIEIRA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 2065 | 137,67 | 1927,33 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1412 | 0 | 1412 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1553,2 | 118,6 | 1434,6 |
| ANAMELIA SOUSA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3315,54 | 693,22 | 2622,32 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 4535,1 | 720,3 | 3814,8 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 3887,24 | 555,56 | 3331,68 |
| ANDREANA ALVES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1615,24 | 132,72 | 1482,52 |
| ANDREANE MATIAS DA SILVA | MERENDEIRA | 1669,8 | 129,1 | 1540,7 |
| ANNA TEREZA DUARTE COELHO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1553,2 | 118,6 | 1434,6 |
| ANTONIA AIRES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5417,31 | 2245,9 | 3171,41 |
| ANTONIA ARLETE ALVES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1553,2 | 535,49 | 1017,71 |
| ANTONIA BRANDAO DE MORAIS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1765 | 151,79 | 1613,21 |
| ANTONIA CASSIA LOPES COLOMBO | MERENDEIRA | 1677,28 | 506 | 1171,28 |
| ANTONIA CEDOTE BERNARDES SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 132,72 | 1420,48 |
| ANTONIA CELIA DE SA VIANA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2153,2 | 499,92 | 1653,28 |
| ANTONIA CICIANE ALMEIDA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3887,24 | 585,56 | 3301,68 |
| ANTONIA CILENE DE SOUSA ARAUJO SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1694,4 | 540,08 | 1154,32 |
| ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA MENDES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1694,4 | 560,43 | 1133,97 |
| ANTONIA DE JESUS FERNANDES DE SOUSA CHAVES | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 4894,93 | 540,79 | 4354,14 |
| ANTONIA DELVANE ALVES DA SILVA OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 1393,92 | 2277,28 |
| ANTONIA EIDE DE SA ASSUNCAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 468,34 | 3202,86 |
| ANTONIA ELINALDA DE SA NUNES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 1647,74 | 3211,3 |
| ANTONIA FERNANDES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3315,54 | 1452,03 | 1863,51 |
| ANTONIA GLAUCIA ARAUJO DE LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1615,24 | 118,6 | 1496,64 |
| ANTONIA GOMES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 132,72 | 1420,48 |
| ANTONIA HELENA MOURA DA SILVA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4535,1 | 677,64 | 3857,46 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE ASSUNCAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 1455,05 | 3403,99 |
| ANTONIA IRIS DIAS DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6235,1 | 3200,11 | 3034,99 |
| ANTONIA LEDA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2053,2 | 549,63 | 1503,57 |
| ANTONIA LEIDIMAR FARIAS CASTRO | SUPERVISOR ESCOLAR | 6313,88 | 1360,85 | 4953,03 |
| ANTONIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1623,8 | 681,37 | 942,43 |
| ANTONIA MARY MEDRADO DE MELO | COZINHEIRA | 1482,6 | 112,25 | 1370,35 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 5344,9 | 1885,37 | 3459,53 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 3117,65 | 1741,39 |
| ANTONIA NUBIA NUNES DE SOUSA MORENO | RECEPCIONISTA | 1753,2 | 701,6 | 1051,6 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 4535,1 | 752,69 | 3782,41 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 828,34 | 4030,7 |
| ANTONIA SALES DE SA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 2845,2 | 367,57 | 2477,63 |
| ANTONIA SANTOS SILVA | MERENDEIRA | 1615,24 | 541,26 | 1073,98 |
| ANTONIA SELMA BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5668,84 | 2956,1 | 2712,74 |
| ANTONIA SELMA DOS SANTOS VIEIRA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1615,24 | 560,21 | 1055,03 |
| ANTONIA VERA GOMES DA COSTA SANTOS | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 1027,77 | 2643,43 |
| ANTONIELLA ALVES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4783,85 | 2816,7 | 1967,15 |
| ANTONIO CARLOS BANDEIRA DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1685,15 | 667,48 | 1017,67 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 286,31 | 1266,89 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1822,9 | 292,83 | 1530,07 |
| ANTONIO CARLOS COSTA DO CARMO | AGENTE DE ENDEMIAS | 3671,2 | 1381,15 | 2290,05 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1615,24 | 598,71 | 1016,53 |
| ANTONIO CARLOS FERNANDES PACHECO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1643,15 | 140,82 | 1502,33 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS REIS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2090,25 | 166,94 | 1923,31 |
| ANTONIO CARLOS MOREIRA LIMA FILHO | CONTADOR | 3850 | 2746,43 | 1103,57 |
| ANTONIO CARVALHO BARROZO | OPERADOR DE MAQUINS PESADAS | 1745,7 | 135,93 | 1609,77 |
| ANTONIO CESAR MENDES DE ALMEIDA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1784,35 | 153,53 | 1630,82 |
| ANTONIO DA LUZ COELHO SOUSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 525,22 | 3145,98 |
| ANTONIO EVANDRO ALENCAR DOS SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 3239,35 | 359,91 | 2879,44 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1767,23 | 140,82 | 1626,41 |
| ANTONIO FRANCISCO COSTA REIS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1692,34 | 955,62 | 736,72 |
| ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 3018,04 | 1313,26 | 1704,78 |
| ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LUSTOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 468,74 | 3202,46 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1739,32 | 519,92 | 1219,4 |
| ANTONIO FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 1756,41 | 1914,79 |
| ANTONIO FRANCISCO MOURA TEIXEIRA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1867,82 | 711,9 | 1155,92 |
| ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AGENTE DE ATIVIDADE SOCIAL | 2349,8 | 903,74 | 1446,06 |
| ANTONIO INACIO FERRO FILHO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3830,88 | 3830,88 | 0 |
| ANTONIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1765 | 746,14 | 1018,86 |
| ANTONIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 300 | 0 | 300 |
| ANTONIO JOSE BRANDAO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 3052,05 | 736,07 | 2315,98 |
| ANTONIO JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 7813,88 | 5029,69 | 2784,19 |
| ANTONIO KLEYTON RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 1312,92 | 2358,28 |
| ANTONIO LUIS LIMA COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1904,16 | 608,22 | 1295,94 |
| ANTONIO MARCOS COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1805,78 | 130,17 | 1675,61 |
| ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 4795,75 | 1998,72 | 2797,03 |
| ANTONIO MARCOS DE LIMA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1553,2 | 438,95 | 1114,25 |
| ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1904,16 | 540,17 | 1363,99 |
| ANTONIO MARCOS SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2962,1 | 127,86 | 2834,24 |
| ANTONIO NILDO FERNANDES DE SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1846,39 | 693,99 | 1152,4 |
| ANTONIO PAULO ROCHA DE CARVALHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1553,2 | 550,23 | 1002,97 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 1001,18 | 2670,02 |
| ANTONIO PEREIRA DE LUCENA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2090,25 | 166,94 | 1923,31 |
| ANTONIO PORTO FILHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1669,8 | 183,37 | 1486,43 |
| ANTONIO REGIS SOUSA CORTEZ | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1862,55 | 466,33 | 1396,22 |
| ANTONIO VIANA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1656 | 127,86 | 1528,14 |
| ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO - CIÊNCIAS | 5063,3 | 4208,72 | 854,58 |
| ANTONIO WANDSON MAIOR DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 4894,93 | 525,22 | 4369,71 |
| AQUILCA DOS SANTOS E SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5021 | 882,35 | 4138,65 |
| ARACELY RODRIGUES DE AQUINO | GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2725,2 | 829,14 | 1896,06 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL | 3563,3 | 473,93 | 3089,37 |
| ARYANA JUREMA VIEIRA CAVALCANTI | PROFESSOR(A) EDUCACAO FISICA | 3239,35 | 359,91 | 2879,44 |
| AUDILETH DE OLIVEIRA FERREIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 831,75 | 2839,45 |
| AUREA ALICE BORGES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3887,24 | 523,17 | 3364,07 |
| AUREA ALICE BORGES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 2635,24 | 2223,8 |
| AURILANY ALVES DE SOUSA | MERENDEIRA | 1677,28 | 507,63 | 1169,65 |
| AURILEIA ROLDINO NUNES | LAVADEIRA | 1668,72 | 552,55 | 1116,17 |
| AURILENE ALVES DE SOUSA | MERENDEIRA | 1553,2 | 555,55 | 997,65 |
| AURILENE MERCEDES DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 4697,04 | 774,31 | 3922,73 |
| AURINEIDE BORBA FERRO BRITO | TECNICO EM HIGIENE DENTARIA | 1482,6 | 112,25 | 1370,35 |
| AURINETE PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1756,44 | 131,31 | 1625,13 |
| BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 5344,9 | 1193,45 | 4151,45 |
| BENTA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 2431,4 | 197,64 | 2233,76 |
| BENTO FABIO RIBEIRO CAMPOS | TECNICO DE INFORMATICA | 1677,28 | 118,6 | 1558,68 |
| BERENICE ALVES FERREIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4564,54 | 3617,06 | 947,48 |
| BERENICE ALVES FERREIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5033,85 | 1723,35 | 3310,5 |
| BETANIA SILVA NUNES | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 3239,35 | 1872,3 | 1367,05 |
| BRUNA LETICIA MOTA DE ARAUJO | CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATO | 719,33 | 0 | 719,33 |
| BRUNO CASTRO NASCIMENTO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1669,8 | 129,1 | 1540,7 |
| CACILDA PEREIRA BRANDAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 784,27 | 2886,93 |
| CACIONILDO ALVES DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 3086,18 | 141,98 | 2944,2 |
| CARLA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 3563,3 | 1081,1 | 2482,2 |
| CARLEANS DE SOUSA | GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | 3884,7 | 296,57 | 3588,13 |
| CEANE NELBE FREITAS ALVES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 828,34 | 4030,7 |
| CEANE NELBE FREITAS ALVES | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 6313,88 | 1360,85 | 4953,03 |
| CELIA DA SILVA SANTOS MARQUES | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 4211,18 | 612,28 | 3598,9 |
