Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2023
| NOME | CARGO | SALARIOBRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA BARROS DE SOUSA | AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATO | 1611,66 | 109,36 | 1502,3 |
| ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | MERENDEIRA | 1432,2 | 109,36 | 1322,84 |
| ADRIANA DA SILVA MACIEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2788,74 | 103,5 | 2685,24 |
| ADRIANA DE SOUSA GOMES | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1551,84 | 122,38 | 1429,46 |
| ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 837,74 | 2547,46 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 1619,64 | 158,87 | 1460,77 |
| ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | MERENDEIRA | 1492,02 | 525,38 | 966,64 |
| ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1710,1 | 647,25 | 1062,85 |
| ADRILENE BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1492,02 | 109,36 | 1382,66 |
| AILA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 10542,44 | 2613,66 | 7928,78 |
| AIZINA TORRES DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 721,91 | 2663,29 |
| AKACIO RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1492,02 | 109,36 | 1382,66 |
| ALANA JENIFER OLIVEIRA RIBEIRO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1432,2 | 109,36 | 1322,84 |
| ALBA VALERIA MOURA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 3229,5 | 126,94 | 3102,56 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7506,98 | 2906,57 | 4600,41 |
| ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 4966,8 | 1097,42 | 3869,38 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5731,7 | 1859,88 | 3871,82 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5835,38 | 1149,5 | 4685,88 |
| ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4203,28 | 1439,76 | 2763,52 |
| ALCILEIA GALVAO GOMES OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5731,7 | 1645,1 | 4086,6 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5137,24 | 1641,3 | 3495,94 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4585,38 | 2756,66 | 1828,72 |
| ALDAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 1041,87 | 2343,33 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 3850 | 1845,15 | 2004,85 |
| ALDICINA GUEDES BRASILINO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1432,2 | 587,28 | 844,92 |
| ALDINETE SOUSA DA SILVA | MERENDEIRA | 2426,92 | 1236,05 | 1190,87 |
| ALEN DE MORAES LIMA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1550,2 | 435,43 | 1114,77 |
| ALESSANDRA MAIA MACEDO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 4203,28 | 929,68 | 3273,6 |
| ALESSANDRO DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1669,02 | 1244,09 | 424,93 |
| ALEX FEITOSA NEPOMUCENO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2981,2 | 1319,28 | 1661,92 |
| ALICE AMELIA COUTINHO COELHO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5731,7 | 1426,03 | 4305,67 |
| ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2728,92 | 103,5 | 2625,42 |
| ALICIANE BARROSO FEITOSA | FISCAL DE POSTURAS | 1557,12 | 115,22 | 1441,9 |
| ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5731,7 | 1302,97 | 4428,73 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3821,11 | 525,94 | 3295,17 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4585,38 | 2415,37 | 2170,01 |
| ALMERINDA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1927,5 | 126,94 | 1800,56 |
| ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5349,6 | 1051,13 | 4298,47 |
| ALTONIZIA COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1492,02 | 471,7 | 1020,32 |
| AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5835,38 | 1522,84 | 4312,54 |
| AMANDA GOMES DA SILVA ASSUNCAO SUCUPIRA | MERENDEIRA | 4288,74 | 103,5 | 4185,24 |
| ANA AIRES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1432,2 | 109,36 | 1322,84 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6541,54 | 1467,51 | 5074,03 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4585,38 | 758,38 | 3827 |
| ANA AMELIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA TELES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7079,3 | 1650,23 | 5429,07 |
| ANA BELCINA DA CONCEICAO MOREIRA SANTIAGO | RECEPCIONISTA | 1367,1 | 103,5 | 1263,6 |
| ANA CAROLINA LEITE PEREIRA | NUTRICIONISTA | 4850 | 1620,39 | 3229,61 |
| ANA CASSIA COSTA DIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1622,22 | 121,08 | 1501,14 |
| ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2427,5 | 837,16 | 1590,34 |
| ANA CERES DA SILVA MARQUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1432,2 | 109,36 | 1322,84 |
| ANA CHARLES PEREIRA DE ALMEIDA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 884,63 | 2500,57 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6349,6 | 2524,71 | 3824,89 |
| ANA CLAUDIA BARBOSA BARROZO ROCHA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1497,3 | 128,24 | 1369,06 |
| ANA CLECIA FEITOSA NEPONUCENO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO CONTRATO | 1557,12 | 678,19 | 878,93 |
| ANA CLEIDE BARROSO BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 13163,33 | 2906,59 | 10256,74 |
| ANA CLEIDE CONCEICAO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1562,4 | 1066,58 | 495,82 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4585,38 | 758,38 | 3827 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5395,22 | 1840,33 | 3554,89 |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 7447,78 | 4237,59 | 3210,19 |
| ANA DEBORA BANDEIRA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1627,5 | 588,16 | 1039,34 |
| ANA DOS SANTOS | MERENDEIRA | 1492,02 | 153,98 | 1338,04 |
| ANA GLAUCIA DE SOUSA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1911,66 | 109,36 | 1802,3 |
| ANA IRES ALVES DE LIMA | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1492,02 | 371,63 | 1120,39 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 6204,98 | 1823,24 | 4381,74 |
| ANA JOANA FERREIRA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1562,4 | 636,01 | 926,39 |
| ANA KARINA MAIA DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5731,7 | 1581,65 | 4150,05 |
| ANA KAROL GOMES DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 2032,2 | 109,36 | 1922,84 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 9170,63 | 4056,53 | 5114,1 |
| ANA KLEIA PEREIRA DE MELO | MERENDEIRA | 2432,2 | 209,8 | 2222,4 |
| ANA LEIDE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | COZINHEIRA | 1482,1 | 400,45 | 1081,65 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6541,54 | 1499,9 | 5041,64 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - MATEMATICA | 4203,28 | 630,95 | 3572,33 |
| ANA LUCIA MARQUES DE ARAUJO | MERENDEIRA | 1432,2 | 586,76 | 845,44 |
| ANA LUCIA SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1867,1 | 148,5 | 1718,6 |
| ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA SILVA | MERENDEIRA | 1492,02 | 303,15 | 1188,87 |
| ANA LUISA BISPO RIBEIRO NEPOMUCENO | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 6969,2 | 2810,87 | 4158,33 |
| ANA LUIZA BANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1627,5 | 126,94 | 1500,56 |
| ANA LUIZA MOTA DE SA MOREIRA LIMA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 4431,5 | 707,06 | 3724,44 |
| ANA MARCIA DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 3481,5 | 1620,62 | 1860,88 |
| ANA MARCIA ROCHA MATOS | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3315,54 | 420,64 | 2894,9 |
| ANA MARIA BEZERRA DA SILVA ASSUNCAO | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1627,5 | 126,94 | 1500,56 |
| ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1432,2 | 122,38 | 1309,82 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5349,6 | 2276,68 | 3072,92 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 4585,38 | 468,13 | 4117,25 |
| ANA MARIA NEVES DOS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1562,4 | 553,95 | 1008,45 |
| ANA MARIA NUNES VIANA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1432,2 | 109,36 | 1322,84 |
| ANA MARIA PAIVA OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3315,54 | 420,64 | 2894,9 |
| ANA MARIA PESSOA BARROSO | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1777,5 | 471,59 | 1305,91 |
| ANA MARIA TORRES VIEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5011,16 | 900,38 | 4110,78 |
| ANA MORAIS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1627,5 | 126,94 | 1500,56 |
| ANA NOELMA LOPES BANDEIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 1472,22 | 1912,98 |
| ANA PATRICIA SANTOS SILVA BARBOSA | ATENDENTE DE FARMACIA | 3502,37 | 753,01 | 2749,36 |
| ANA PAULA COELHO LIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5071,28 | 1643,58 | 3427,7 |
| ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1432,2 | 606,45 | 825,75 |
| ANA PAULA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6940,88 | 3179,69 | 3761,19 |
| ANA PAULA LEITE DA SILVA | MERENDEIRA | 1932,2 | 846,82 | 1085,38 |
| ANA PAULA MARTINS LIMA COUTINHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1627,5 | 736,4 | 891,1 |
| ANA TECIA BARBOSA SOUSA | MERENDEIRA | 1432,2 | 122,38 | 1309,82 |
| ANA ZILDA BEZERRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1627,5 | 665,88 | 961,62 |
| ANA ZILDA PEREIRA VIEIRA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1927,5 | 126,94 | 1800,56 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1432,2 | 109,36 | 1322,84 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1302 | 0 | 1302 |
| ANAMELIA SOUSA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3094,5 | 365,45 | 2729,05 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 4967,46 | 885,8 | 4081,66 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 4585,38 | 790,77 | 3794,61 |
| ANDREANA ALVES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1492,02 | 122,38 | 1369,64 |
| ANDREANE MATIAS DA SILVA | MERENDEIRA | 2032,2 | 109,36 | 1922,84 |
| ANNA TEREZA DUARTE COELHO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1432,2 | 109,36 | 1322,84 |
| ANTONIA AIRES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6210,83 | 2571,62 | 3639,21 |
| ANTONIA ARLETE ALVES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1432,2 | 529,83 | 902,37 |
| ANTONIA BRANDAO DE MORAIS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1562,4 | 134,1 | 1428,3 |
| ANTONIA CASSIA LOPES COLOMBO | MERENDEIRA | 1492,02 | 192,6 | 1299,42 |
| ANTONIA CEDOTE BERNARDES SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1432,2 | 122,38 | 1309,82 |
| ANTONIA CELIA DE SA VIANA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1492,02 | 435,58 | 1056,44 |
| ANTONIA CICIANE ALMEIDA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4585,38 | 790,77 | 3794,61 |
| ANTONIA CILENE DE SOUSA ARAUJO SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1562,4 | 121,08 | 1441,32 |
| ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA MENDES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1562,4 | 520,2 | 1042,2 |
| ANTONIA DE JESUS FERNANDES DE SOUSA CHAVES | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 707,19 | 2678,01 |
| ANTONIA DELVANE ALVES DA SILVA OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 4513,6 | 1314,52 | 3199,08 |
| ANTONIA EIDE DE SA ASSUNCAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 388,94 | 2996,26 |
| ANTONIA ELINALDA DE SA NUNES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5731,7 | 1929,86 | 3801,84 |
| ANTONIA FERNANDES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3315,54 | 1190,94 | 2124,6 |
| ANTONIA GLAUCIA ARAUJO DE LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1492,02 | 109,36 | 1382,66 |
| ANTONIA GOMES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1432,2 | 666,65 | 765,55 |
| ANTONIA HELENA MOURA DA SILVA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6969,2 | 1524,24 | 5444,96 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE ASSUNCAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5731,7 | 1789,31 | 3942,39 |
| ANTONIA IRIS DIAS DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7049,6 | 3138,36 | 3911,24 |
| ANTONIA LEDA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1932,2 | 546,26 | 1385,94 |
| ANTONIA LEIDIMAR FARIAS CASTRO | SUPERVISOR ESCOLAR | 7447,78 | 1808,7 | 5639,08 |
| ANTONIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1497,3 | 580,53 | 916,77 |
| ANTONIA MARY MEDRADO DE MELO | COZINHEIRA | 1367,1 | 103,5 | 1263,6 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 5349,6 | 927,93 | 4421,67 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7351,3 | 3979,56 | 3371,74 |
| ANTONIA NUBIA NUNES DE SOUSA MORENO | RECEPCIONISTA | 1632,2 | 692,36 | 939,84 |
| ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1627,5 | 126,94 | 1500,56 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 5349,6 | 1002,98 | 4346,62 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5731,7 | 1110,46 | 4621,24 |
| ANTONIA SALES DE SA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 1822,8 | 170,56 | 1652,24 |
| ANTONIA SANTOS SILVA | MERENDEIRA | 1492,02 | 530,92 | 961,1 |
| ANTONIA SELMA BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7031,7 | 2937,16 | 4094,54 |
| ANTONIA SELMA DOS SANTOS VIEIRA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1492,02 | 109,36 | 1382,66 |
| ANTONIA VERA GOMES DA COSTA SANTOS | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 938,6 | 2446,6 |
| ANTONIELLA ALVES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5418,53 | 2689,76 | 2728,77 |
| ANTONIO CARLOS BANDEIRA DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1514,8 | 621,23 | 893,57 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1432,2 | 122,38 | 1309,82 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1680,4 | 199,73 | 1480,67 |
| ANTONIO CARLOS COSTA DO CARMO | AGENTE DE ENDEMIAS | 3385,2 | 455,78 | 2929,42 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1492,02 | 588,37 | 903,65 |
| ANTONIO CARLOS FERNANDES PACHECO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1514,8 | 129,82 | 1384,98 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS REIS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1804,5 | 142,87 | 1661,63 |
| ANTONIO CARLOS MOREIRA LIMA FILHO | CONTADOR | 3850 | 2645,86 | 1204,14 |
| ANTONIO CARVALHO BARROZO | OPERADOR DE MAQUINS PESADAS | 1497,3 | 115,22 | 1382,08 |
| ANTONIO CESAR MENDES DE ALMEIDA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1645 | 141,54 | 1503,46 |
| ANTONIO DA LUZ COELHO SOUSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 436,05 | 2949,15 |
| ANTONIO EVANDRO ALENCAR DOS SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 3821,11 | 525,94 | 3295,17 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1634,44 | 606,37 | 1028,07 |
| ANTONIO FRANCISCO COSTA REIS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1562,82 | 944,72 | 618,1 |
| ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1586,42 | 741,26 | 845,16 |
| ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LUSTOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 416,09 | 2969,11 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1611,66 | 510,68 | 1100,98 |
| ANTONIO FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 1451,74 | 1933,46 |
| ANTONIO FRANCISCO MOURA TEIXEIRA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1789,48 | 701,71 | 1087,77 |
| ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AGENTE DE ATIVIDADE SOCIAL | 2112,2 | 493,31 | 1618,89 |
| ANTONIO INACIO FERRO FILHO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 3018,01 | 367,19 |
| ANTONIO INACIO FERRO FILHO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1996,4 | 0 | 1996,4 |
| ANTONIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1627,5 | 697,41 | 930,09 |
| ANTONIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 300 | 0 | 300 |
| ANTONIO JOSE BRANDAO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1609,2 | 724,31 | 884,89 |
| ANTONIO JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 8947,78 | 5334,18 | 3613,6 |
| ANTONIO KLEYTON RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 1259,77 | 2125,43 |
| ANTONIO LUIS LIMA COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1765,88 | 595,52 | 1170,36 |
| ANTONIO MARCOS COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1669,84 | 119,98 | 1549,86 |
| ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 4118,8 | 1740,02 | 2378,78 |
| ANTONIO MARCOS DE LIMA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1432,2 | 429,71 | 1002,49 |
| ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1765,88 | 530,17 | 1235,71 |
| ANTONIO MARCOS SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1526,6 | 117,86 | 1408,74 |
| ANTONIO NILDO FERNANDES DE SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1704,82 | 529,12 | 1175,7 |
| ANTONIO PAULO ROCHA DE CARVALHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1492,02 | 540,99 | 951,03 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 912,01 | 2473,19 |
| ANTONIO PEREIRA DE LUCENA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1727,4 | 135,93 | 1591,47 |
| ANTONIO PORTO FILHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1432,2 | 555,96 | 876,24 |
| ANTONIO REGIS SOUSA CORTEZ | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1669,02 | 520,27 | 1148,75 |
| ANTONIO VIANA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1526,6 | 117,86 | 1408,74 |
| ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO - CIÊNCIAS | 5703,28 | 3778,53 | 1924,75 |
| ANTONIO WANDSON MAIOR DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 436,05 | 2949,15 |
| AQUILCA DOS SANTOS E SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5835,5 | 1201,68 | 4633,82 |
| ARACELY RODRIGUES DE AQUINO | GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2422,8 | 792,47 | 1630,33 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL | 5859,32 | 1240,1 | 4619,22 |
| ARYANA JUREMA VIEIRA CAVALCANTI | PROFESSOR(A) EDUCACAO FISICA | 3821,11 | 525,94 | 3295,17 |
| AUDILETH DE OLIVEIRA FERREIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 742,58 | 2642,62 |
| AUREA ALICE BORGES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4585,38 | 758,38 | 3827 |
| AUREA ALICE BORGES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5731,7 | 2435,51 | 3296,19 |
| AURILANY ALVES DE SOUSA | MERENDEIRA | 1551,84 | 498,39 | 1053,45 |
| AURILEIA ROLDINO NUNES | LAVADEIRA | 1546,56 | 543,8 | 1002,76 |
| AURILENE ALVES DE SOUSA | MERENDEIRA | 1432,2 | 282,19 | 1150,01 |
| AURILENE MERCEDES DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 6204,98 | 1340,79 | 4864,19 |
| AURINEIDE BORBA FERRO BRITO | TECNICO EM HIGIENE DENTARIA | 1367,1 | 103,5 | 1263,6 |
| AURINETE PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1557,12 | 612,91 | 944,21 |
| BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 6969,2 | 2082,54 | 4886,66 |
| BENTA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 2431,4 | 223,9 | 2207,5 |
| BENTO FABIO RIBEIRO CAMPOS | TECNICO DE INFORMATICA | 1551,84 | 109,36 | 1442,48 |
| BERENICE ALVES FERREIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5384,28 | 3306,72 | 2077,56 |
| BERENICE ALVES FERREIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5368,53 | 1862,58 | 3505,95 |
| BETANIA SILVA NUNES | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 3821,11 | 2038,33 | 1782,78 |
| BRUNA LETICIA MOTA DE ARAUJO | CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATO | 1993 | 156,24 | 1836,76 |
| BRUNO CASTRO NASCIMENTO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1302 | 97,65 | 1204,35 |
| CACILDA PEREIRA BRANDAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3385,2 | 704,87 | 2680,33 |
| CACIONILDO ALVES DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1646,24 | 130,88 | 1515,36 |
| CARLA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 4203,28 | 599,69 | 3603,59 |
| CARLEANS DE SOUSA | GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1692,6 | 132,8 | 1559,8 |
| CARLOS MARCOS DA SILVA BARROS | FISIOTERAPEUTA | 3850 | 2780,63 | 1069,37 |
| CEANE NELBE FREITAS ALVES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5731,7 | 1162,6 | 4569,1 |
| CEANE NELBE FREITAS ALVES | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 7447,78 | 1808,7 | 5639,08 |
