Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Julho/2022
| NOME | CARGO | SALARIOBRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA BARROS DE SOUSA | AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATO | 1446,14 | 113,92 | 1332,22 |
| ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | MERENDEIRA | 1333,2 | 101,8 | 1231,4 |
| ADRIANA DA SILVA MACIEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2597,54 | 96,35 | 2501,19 |
| ADRIANA DE SOUSA GOMES | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1446,14 | 192,99 | 1253,15 |
| ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3151,2 | 795,02 | 2356,18 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 1513,94 | 107,91 | 1406,03 |
| ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | MERENDEIRA | 1389,67 | 516,92 | 872,75 |
| ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1531,68 | 119,67 | 1412,01 |
| ADRILENE BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 113,92 | 1219,28 |
| AILA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 5676,69 | 1097 | 4579,69 |
| AILA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 8741,88 | 2547,19 | 6194,69 |
| AIZINA TORRES DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3151,2 | 683,64 | 2467,56 |
| AKACIO RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1389,67 | 101,8 | 1287,87 |
| ALANA JENIFER OLIVEIRA RIBEIRO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1333,2 | 460,35 | 872,85 |
| ALBA VALERIA MOURA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 3451,2 | 112,71 | 3338,49 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4234,97 | 1724,85 | 2510,12 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3114,72 | 1103,11 | 2011,61 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 770,56 | 256,98 | 513,58 |
| ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 4750,8 | 1077,42 | 3673,38 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2943,45 | 1055,7 | 1887,75 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3772,97 | 492,44 | 3280,53 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1200,54 | 3332,38 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3885,35 | 948,38 | 2936,97 |
| ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2312,71 | 1014,58 | 1298,13 |
| ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3562,02 | 1017,33 | 2544,69 |
| ALCILEIA GALVAO GOMES OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2943,45 | 829,55 | 2113,9 |
| ALCILEIA GALVAO GOMES OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1428,8 | 3104,12 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3772,97 | 1631,64 | 2141,33 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2522,97 | 2407,38 | 115,59 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3885,35 | 874,38 | 3010,97 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3114,72 | 636,31 | 2478,41 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 770,56 | 92,47 | 678,09 |
| ALDAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3151,2 | 974,97 | 2176,23 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 3850 | 1853,52 | 1996,48 |
| ALDICINA GUEDES BRASILINO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 578,82 | 754,38 |
| ALDINETE SOUSA DA SILVA | MERENDEIRA | 2329,07 | 1228,9 | 1100,17 |
| ALEN DE MORAES LIMA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1443,6 | 427,19 | 1016,41 |
| ALESSANDRA MAIA MACEDO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 2312,71 | 380,4 | 1932,31 |
| ALESSANDRA MAIA MACEDO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3562,02 | 1017,33 | 2544,69 |
| ALESSANDRO DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1555,27 | 1235,51 | 319,76 |
| ALEX FEITOSA NEPOMUCENO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2725,2 | 1299,74 | 1425,46 |
| ALICE AMELIA COUTINHO COELHO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2943,45 | 572,56 | 2370,89 |
| ALICE AMELIA COUTINHO COELHO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1466,72 | 3066,2 |
| ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2541,07 | 96,35 | 2444,72 |
| ALICIANE BARROSO FEITOSA | FISCAL DE POSTURAS | 1450,27 | 107,26 | 1343,01 |
| ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2943,45 | 341,52 | 2601,93 |
| ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1466,72 | 3066,2 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 2183,93 | 172,18 | 2011,75 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2522,97 | 1927,72 | 595,25 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3148,88 | 756,32 | 2392,56 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3114,72 | 715,85 | 2398,87 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 770,56 | 92,47 | 678,09 |
| ALMERINDA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1754,4 | 112,71 | 1641,69 |
| ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2733,21 | 302,42 | 2430,79 |
| ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4209,1 | 1344,24 | 2864,86 |
| ALTONIZIA COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1389,67 | 463,24 | 926,43 |
| AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3772,97 | 970,89 | 2802,08 |
| AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3885,28 | 1292,66 | 2592,62 |
| AMANDA GOMES DA SILVA ASSUNCAO SUCUPIRA | MERENDEIRA | 4082,54 | 96,35 | 3986,19 |
| ANA AIRES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 101,8 | 1231,4 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2943,45 | 320,5 | 2622,95 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1377,95 | 3154,97 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2522,97 | 242,29 | 2280,68 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3114,72 | 877,4 | 2237,32 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 770,56 | 120,98 | 649,58 |
| ANA AMELIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA TELES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2733,21 | 468,12 | 2265,09 |
| ANA AMELIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA TELES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4209,1 | 1306,32 | 2902,78 |
| ANA BELCINA DA CONCEICAO MOREIRA SANTIAGO | RECEPCIONISTA | 1272,6 | 96,35 | 1176,25 |
| ANA CAROLINA LEITE PEREIRA | NUTRICIONISTA | 4850 | 985,26 | 3864,74 |
| ANA CASSIA COSTA DIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1450,27 | 546,03 | 904,24 |
| ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2310,87 | 822,93 | 1487,94 |
| ANA CERES DA SILVA MARQUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 101,8 | 1231,4 |
| ANA CHARLES PEREIRA DE ALMEIDA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3151,2 | 830,49 | 2320,71 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2943,45 | 1449,97 | 1493,48 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1466,72 | 3066,2 |
| ANA CLAUDIA BARBOSA BARROZO ROCHA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1393,8 | 119,38 | 1274,42 |
| ANA CLECIA FEITOSA NEPONUCENO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO CONTRATO | 1506,74 | 670,23 | 836,51 |
| ANA CLEIDE BARROSO BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5886,93 | 3287,19 | 2599,74 |
| ANA CLEIDE BARROSO BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 9065,84 | 2493,11 | 6572,73 |
| ANA CLEIDE CONCEICAO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 902,83 | 551,57 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2628,09 | 261,84 | 2366,25 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2522,97 | 1046,71 | 1476,26 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3114,72 | 823,42 | 2291,3 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3885,28 | 1112,01 | 2773,27 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 770,56 | 92,47 | 678,09 |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 4969,4 | 894,2 | 4075,2 |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 210,84 | 70,31 | 140,53 |
| ANA DEBORA BANDEIRA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 573,93 | 880,47 |
| ANA DOS SANTOS | MERENDEIRA | 1333,2 | 357,01 | 976,19 |
| ANA GLAUCIA DE SOUSA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1802,61 | 101,8 | 1700,81 |
| ANA IRES ALVES DE LIMA | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1389,67 | 364,07 | 1025,6 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 2522,97 | 242,29 | 2280,68 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 3114,72 | 892,17 | 2222,55 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 770,56 | 155,53 | 615,03 |
| ANA JOANA FERREIRA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 627,64 | 826,76 |
| ANA KARINA MAIA DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2943,45 | 728,18 | 2215,27 |
| ANA KARINA MAIA DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1466,72 | 3066,2 |
| ANA KAROL GOMES DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1933,2 | 101,8 | 1831,4 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6257,95 | 3135,96 | 3121,99 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7770,56 | 2221,08 | 5549,48 |
| ANA KLEIA PEREIRA DE MELO | MERENDEIRA | 2333,2 | 191,8 | 2141,4 |
| ANA LEIDE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | COZINHEIRA | 1383,1 | 388,4 | 994,7 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2943,45 | 341,52 | 2601,93 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - MATEMATICA | 2417,83 | 223 | 2194,83 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1243,75 | 3289,17 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - MATEMATICA | 3723,51 | 970,68 | 2752,83 |
| ANA LUCIA MARQUES DE ARAUJO | MERENDEIRA | 1333,2 | 591,32 | 741,88 |
| ANA LUCIA SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2272,6 | 141,35 | 2131,25 |
| ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA SILVA | MERENDEIRA | 1389,67 | 214,57 | 1175,1 |
| ANA LUISA BISPO RIBEIRO NEPOMUCENO | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 3233,21 | 1518,19 | 1715,02 |
| ANA LUISA BISPO RIBEIRO NEPOMUCENO | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 4209,1 | 1395,24 | 2813,86 |
| ANA LUIZA BANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ANA LUIZA MOTA DE SA MOREIRA LIMA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 4168,4 | 1084,72 | 3083,68 |
| ANA MARCIA DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 3218,4 | 1559,14 | 1659,26 |
| ANA MARCIA ROCHA MATOS | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2692,05 | 292,97 | 2399,08 |
| ANA MARIA BEZERRA DA SILVA ASSUNCAO | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1939,2 | 112,71 | 1826,49 |
| ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1389,67 | 113,92 | 1275,75 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3233,21 | 1987,17 | 1246,04 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 2522,97 | 211,75 | 2311,22 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4209,1 | 531,4 | 3677,7 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 3114,72 | 413,7 | 2701,02 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 770,56 | 92,47 | 678,09 |
| ANA MARIA NEVES DOS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 545,58 | 908,82 |
| ANA MARIA NUNES VIANA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 101,8 | 1231,4 |
| ANA MARIA PAIVA OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2692,05 | 292,97 | 2399,08 |
| ANA MARIA PESSOA BARROSO | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1939,2 | 457,36 | 1481,84 |
| ANA MARIA TORRES VIEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3141,34 | 344,52 | 2796,82 |
| ANA MARIA TORRES VIEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3096,94 | 990,17 | 2106,77 |
| ANA MORAIS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ANA NOELMA LOPES BANDEIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3151,2 | 1017,99 | 2133,21 |
| ANA PATRICIA SANTOS SILVA BARBOSA | ATENDENTE DE FARMACIA | 3317,87 | 745,86 | 2572,01 |
| ANA PAULA COELHO LIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2838,34 | 1052,54 | 1785,8 |
| ANA PAULA COELHO LIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4370,94 | 1374,9 | 2996,04 |
| ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 598,89 | 734,31 |
| ANA PAULA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4443,45 | 2435,71 | 2007,74 |
| ANA PAULA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1466,72 | 3066,2 |
| ANA PAULA LEITE DA SILVA | MERENDEIRA | 2439,2 | 839,26 | 1599,94 |
| ANA PAULA MARTINS LIMA COUTINHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1454,4 | 722,17 | 732,23 |
| ANA TECIA BARBOSA SOUSA | MERENDEIRA | 1333,2 | 113,92 | 1219,28 |
| ANA ZILDA BEZERRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 651,65 | 802,75 |
| ANA ZILDA PEREIRA VIEIRA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1754,4 | 112,71 | 1641,69 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1333,2 | 101,8 | 1231,4 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1212 | 0 | 1212 |
| ANAMELIA SOUSA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3192,05 | 683,48 | 2508,57 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 2733,21 | 281,4 | 2451,81 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 2522,97 | 242,29 | 2280,68 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 3114,72 | 782,58 | 2332,14 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 4209,1 | 1197,65 | 3011,45 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 770,56 | 92,47 | 678,09 |
| ANDREANA ALVES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1389,67 | 113,92 | 1275,75 |
| ANDREANE MATIAS DA SILVA | MERENDEIRA | 1933,2 | 524,57 | 1408,63 |
| ANNA TEREZA DUARTE COELHO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 2454,3 | 101,8 | 2352,5 |
| ANTONIA AIRES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5093,91 | 1746,11 | 3347,8 |
| ANTONIA AIRES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4007,64 | 1327,09 | 2680,55 |
| ANTONIA ARLETE ALVES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1333,2 | 521,37 | 811,83 |
| ANTONIA BRANDAO DE MORAIS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 124,83 | 1329,57 |
| ANTONIA CASSIA LOPES COLOMBO | MERENDEIRA | 1389,67 | 551,32 | 838,35 |
| ANTONIA CEDOTE BERNARDES SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 113,92 | 1219,28 |
| ANTONIA CELIA DE SA VIANA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1446,14 | 427,12 | 1019,02 |
| ANTONIA CICIANE ALMEIDA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2522,97 | 263,31 | 2259,66 |
| ANTONIA CICIANE ALMEIDA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3114,72 | 892,17 | 2222,55 |
| ANTONIA CICIANE ALMEIDA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 770,56 | 155,53 | 615,03 |
| ANTONIA CILENE DE SOUSA ARAUJO SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 456,08 | 998,32 |
| ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA MENDES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1393,8 | 107,26 | 1286,54 |
| ANTONIA DE JESUS FERNANDES DE SOUSA CHAVES | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3151,2 | 664,47 | 2486,73 |
| ANTONIA DELVANE ALVES DA SILVA OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3151,2 | 1005,37 | 2145,83 |
| ANTONIA EIDE DE SA ASSUNCAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3151,2 | 350,67 | 2800,53 |
| ANTONIA ELINALDA DE SA NUNES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2943,45 | 1114,31 | 1829,14 |
| ANTONIA ELINALDA DE SA NUNES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1428,8 | 3104,12 |
| ANTONIA FERNANDES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2692,05 | 984,8 | 1707,25 |
| ANTONIA GLAUCIA ARAUJO DE LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1389,67 | 101,8 | 1287,87 |
| ANTONIA GOMES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 658,19 | 675,01 |
| ANTONIA HELENA MOURA DA SILVA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3233,21 | 345,96 | 2887,25 |
| ANTONIA HELENA MOURA DA SILVA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4209,1 | 1327,62 | 2881,48 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE ASSUNCAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2943,45 | 320,5 | 2622,95 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE ASSUNCAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1466,72 | 3066,2 |
| ANTONIA IRIS DIAS DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3733,21 | 1746,75 | 1986,46 |
| ANTONIA IRIS DIAS DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4209,1 | 1306,32 | 2902,78 |
| ANTONIA LEDA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1889,67 | 444,83 | 1444,84 |
| ANTONIA LEIDIMAR FARIAS CASTRO | SUPERVISOR ESCOLAR | 4969,4 | 894,2 | 4075,2 |
| ANTONIA LEIDIMAR FARIAS CASTRO | SUPERVISOR ESCOLAR | 217,84 | 72,64 | 145,2 |
| ANTONIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1393,8 | 571,67 | 822,13 |
| ANTONIA MARY MEDRADO DE MELO | COZINHEIRA | 1272,6 | 96,35 | 1176,25 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 2733,21 | 252,96 | 2480,25 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3443,45 | 2587,08 | 856,37 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 4209,1 | 1290,16 | 2918,94 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1384,27 | 3148,65 |
| ANTONIA NUBIA NUNES DE SOUSA MORENO | RECEPCIONISTA | 1533,2 | 684,8 | 848,4 |
| ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 112,71 | 1341,69 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 2733,21 | 288,2 | 2445,01 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2943,45 | 306,28 | 2637,17 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 4209,1 | 1190,15 | 3018,95 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1275,61 | 3257,31 |
| ANTONIA SALES DE SA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 1876,8 | 174,97 | 1701,83 |
| ANTONIA SANTOS SILVA | MERENDEIRA | 1389,67 | 522,46 | 867,21 |
| ANTONIA SELMA BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3943,45 | 2029,9 | 1913,55 |
| ANTONIA SELMA BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4532,92 | 1428,8 | 3104,12 |
| ANTONIA SELMA DOS SANTOS VIEIRA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1389,67 | 113,92 | 1275,75 |
| ANTONIA VERA GOMES DA COSTA SANTOS | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3151,2 | 650,87 | 2500,33 |
| ANTONIELLA ALVES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3626,23 | 2233,9 | 1392,33 |
| ANTONIELLA ALVES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2953,72 | 787,16 | 2166,56 |
| ANTONIO CARLOS BANDEIRA DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1410,48 | 625,31 | 785,17 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 267,51 | 1065,69 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1560,67 | 595,57 | 965,1 |
| ANTONIO CARLOS COSTA DO CARMO | AGENTE DE ENDEMIAS | 3151,2 | 734,71 | 2416,49 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1389,67 | 579,91 | 809,76 |
| ANTONIO CARLOS FERNANDES PACHECO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1410,48 | 120,88 | 1289,6 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS REIS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1620 | 127,62 | 1492,38 |
| ANTONIO CARLOS MOREIRA LIMA FILHO | CONTADOR | 5133,33 | 1482,41 | 3650,92 |
| ANTONIO CARVALHO BARROZO | OPERADOR DE MAQUINS PESADAS | 1858,4 | 107,26 | 1751,14 |
| ANTONIO CESAR MENDES DE ALMEIDA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1471,08 | 379,32 | 1091,76 |
| ANTONIO DA LUZ COELHO SOUSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3151,2 | 381,91 | 2769,29 |
| ANTONIO EVANDRO ALENCAR DOS SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 2183,93 | 172,18 | 2011,75 |
| ANTONIO EVANDRO ALENCAR DOS SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 3148,88 | 821,6 | 2327,28 |
