Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Maio/2023
| NOME | CARGO | SALARIOBRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA BARROS DE SOUSA | AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATO | 1631,46 | 111,15 | 1520,31 |
| ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | MERENDEIRA | 1452 | 111,15 | 1340,85 |
| ADRIANA DA SILVA MACIEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2825,64 | 105,21 | 2720,43 |
| ADRIANA DE SOUSA GOMES | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1571,64 | 124,35 | 1447,29 |
| ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 882,38 | 2549,62 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 1639,44 | 117,25 | 1522,19 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 1702,73 | 221,47 | 1481,26 |
| ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | MERENDEIRA | 1511,82 | 527,35 | 984,47 |
| ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1732,6 | 649,28 | 1083,32 |
| ADRILENE BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1511,82 | 111,15 | 1400,67 |
| AILA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 10375,66 | 2567,79 | 7807,87 |
| AIZINA TORRES DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 763,45 | 2668,55 |
| AKACIO RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1511,82 | 111,15 | 1400,67 |
| ALANA JENIFER OLIVEIRA RIBEIRO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1452 | 111,15 | 1340,85 |
| ALBA VALERIA MOURA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 3270 | 128,97 | 3141,03 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6808,84 | 2643,72 | 4165,12 |
| ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 5010 | 1102,46 | 3907,54 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 964,34 | 3894,7 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5137,24 | 899,77 | 4237,47 |
| ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3563,3 | 1269,79 | 2293,51 |
| ALCILEIA GALVAO GOMES OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 1341,63 | 3517,41 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3887,24 | 2555,62 | 1331,62 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5137,24 | 1749,28 | 3387,96 |
| ALDAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 1086,12 | 2345,88 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 3850 | 1637,23 | 2212,77 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 818,18 | 0 | 818,18 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 818,18 | 252,77 | 565,41 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 818,18 | 492,16 | 326,02 |
| ALDICINA GUEDES BRASILINO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1452 | 589,25 | 862,75 |
| ALDINETE SOUSA DA SILVA | MERENDEIRA | 2645,82 | 1255,76 | 1390,06 |
| ALEN DE MORAES LIMA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1570 | 121,77 | 1448,23 |
| ALESSANDRA MAIA MACEDO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3563,3 | 970,91 | 2592,39 |
| ALESSANDRO DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1688,82 | 1245,88 | 442,94 |
| ALEX FEITOSA NEPOMUCENO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 3019 | 1321,07 | 1697,93 |
| ALICE AMELIA COUTINHO COELHO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 1113,08 | 3745,96 |
| ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2765,82 | 105,21 | 2660,61 |
| ALICIANE BARROSO FEITOSA | FISCAL DE POSTURAS | 1518 | 117,09 | 1400,91 |
| ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 1745,87 | 3113,17 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3239,35 | 379,34 | 2860,01 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5006,25 | 2555,73 | 2450,52 |
| ALMERINDA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1950 | 128,97 | 1821,03 |
| ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4535,1 | 774 | 3761,1 |
| ALTONIZIA COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1511,82 | 473,67 | 1038,15 |
| AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6341,59 | 1273,11 | 5068,48 |
| AMANDA GOMES DA SILVA ASSUNCAO SUCUPIRA | MERENDEIRA | 4375,64 | 105,21 | 4270,43 |
| ANA AIRES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1452 | 111,15 | 1340,85 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5668,88 | 1138,95 | 4529,93 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3887,24 | 543,12 | 3344,12 |
| ANA AMELIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA TELES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6646,94 | 1487,45 | 5159,49 |
| ANA BELCINA DA CONCEICAO MOREIRA SANTIAGO | RECEPCIONISTA | 1386 | 105,21 | 1280,79 |
| ANA CAROLINA LEITE PEREIRA | NUTRICIONISTA | 4850 | 1620,39 | 3229,61 |
| ANA CASSIA COSTA DIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1643,82 | 123,03 | 1520,79 |
| ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2450 | 839,19 | 1610,81 |
| ANA CERES DA SILVA MARQUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1452 | 111,15 | 1340,85 |
| ANA CHARLES PEREIRA DE ALMEIDA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 929,27 | 2502,73 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6154,7 | 2451,33 | 3703,37 |
| ANA CLAUDIA BARBOSA BARROZO ROCHA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1584 | 136,23 | 1447,77 |
| ANA CLECIA FEITOSA NEPONUCENO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO CONTRATO | 1627,82 | 680,06 | 947,76 |
| ANA CLEIDE BARROSO BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 9718,07 | 2439,09 | 7278,98 |
| ANA CLEIDE CONCEICAO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1584 | 1068,71 | 515,29 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3887,24 | 543,12 | 3344,12 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4697,08 | 1600,05 | 3097,03 |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 6313,88 | 3810,68 | 2503,2 |
| ANA DEBORA BANDEIRA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1650 | 590,19 | 1059,81 |
| ANA DOS SANTOS | MERENDEIRA | 1511,82 | 155,95 | 1355,87 |
| ANA GLAUCIA DE SOUSA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1931,46 | 111,15 | 1820,31 |
| ANA IRES ALVES DE LIMA | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1511,82 | 373,42 | 1138,4 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 5506,84 | 1560,39 | 3946,45 |
| ANA JOANA FERREIRA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1650 | 643,9 | 1006,1 |
| ANA KARINA MAIA DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 1268,7 | 3590,34 |
| ANA KAROL GOMES DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 2052 | 111,15 | 1940,85 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7774,45 | 3888,54 | 3885,91 |
| ANA KLEIA PEREIRA DE MELO | MERENDEIRA | 1000 | 0 | 1000 |
| ANA KLEIA PEREIRA DE MELO | MERENDEIRA | 1452 | 111,15 | 1340,85 |
| ANA LEIDE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | COZINHEIRA | 1501,9 | 402,24 | 1099,66 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5668,88 | 1171,34 | 4497,54 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - MATEMATICA | 3563,3 | 460,98 | 3102,32 |
| ANA LUCIA MARQUES DE ARAUJO | MERENDEIRA | 1452 | 588,55 | 863,45 |
| ANA LUCIA SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2086 | 168,21 | 1917,79 |
| ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA SILVA | MERENDEIRA | 1511,82 | 305,12 | 1206,7 |
| ANA LUISA BISPO RIBEIRO NEPOMUCENO | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 6154,7 | 2958,65 | 3196,05 |
| ANA LUIZA BANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1650 | 128,97 | 1521,03 |
| ANA LUIZA MOTA DE SA MOREIRA LIMA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 4472 | 720,56 | 3751,44 |
| ANA MARCIA DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 3522 | 1630,83 | 1891,17 |
| ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3168 | 414,16 | 2753,84 |
| ANA MARCIA ROCHA MATOS | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3315,54 | 420,64 | 2894,9 |
| ANA MARIA BEZERRA DA SILVA ASSUNCAO | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1650 | 128,97 | 1521,03 |
| ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1452 | 124,35 | 1327,65 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4535,1 | 2284,24 | 2250,86 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 3887,24 | 370,39 | 3516,85 |
| ANA MARIA NEVES DOS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1584 | 743,71 | 840,29 |
| ANA MARIA NUNES VIANA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1452 | 111,15 | 1340,85 |
| ANA MARIA PAIVA OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3315,54 | 420,64 | 2894,9 |
| ANA MARIA PESSOA BARROSO | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1650 | 533,62 | 1116,38 |
| ANA MARIA TORRES VIEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4350,06 | 679,9 | 3670,16 |
| ANA MORAIS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1650 | 128,97 | 1521,03 |
| ANA NOELMA LOPES BANDEIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 1546,86 | 1885,14 |
| ANA PATRICIA SANTOS SILVA BARBOSA | ATENDENTE DE FARMACIA | 3539,27 | 754,72 | 2784,55 |
| ANA PAULA COELHO LIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4373,14 | 1411,19 | 2961,95 |
| ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1452 | 608,24 | 843,76 |
| ANA PAULA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5859,04 | 2976,23 | 2882,81 |
| ANA PAULA LEITE DA SILVA | MERENDEIRA | 2152 | 866,61 | 1285,39 |
| ANA PAULA MARTINS LIMA COUTINHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1650 | 738,43 | 911,57 |
| ANA TECIA BARBOSA SOUSA | MERENDEIRA | 1452 | 124,35 | 1327,65 |
| ANA ZILDA BEZERRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1650 | 667,91 | 982,09 |
| ANA ZILDA PEREIRA VIEIRA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1950 | 128,97 | 1821,03 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1320 | 0 | 1320 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1452 | 111,15 | 1340,85 |
| ANAMELIA SOUSA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3094,5 | 365,45 | 2729,05 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 4535,1 | 741,61 | 3793,49 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 3887,24 | 575,51 | 3311,73 |
| ANDREANA ALVES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1511,82 | 124,35 | 1387,47 |
| ANDREANE MATIAS DA SILVA | MERENDEIRA | 2052 | 111,15 | 1940,85 |
| ANNA TEREZA DUARTE COELHO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1452 | 111,15 | 1340,85 |
| ANTONIA AIRES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5417,31 | 2272,87 | 3144,44 |
| ANTONIA ARLETE ALVES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1452 | 531,8 | 920,2 |
| ANTONIA BRANDAO DE MORAIS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1584 | 136,23 | 1447,77 |
| ANTONIA CASSIA LOPES COLOMBO | MERENDEIRA | 1511,82 | 194,57 | 1317,25 |
| ANTONIA CEDOTE BERNARDES SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1452 | 124,35 | 1327,65 |
| ANTONIA CELIA DE SA VIANA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2052 | 491,55 | 1560,45 |
| ANTONIA CICIANE ALMEIDA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3887,24 | 575,51 | 3311,73 |
| ANTONIA CILENE DE SOUSA ARAUJO SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1584 | 123,03 | 1460,97 |
| ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA MENDES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1584 | 522,15 | 1061,85 |
| ANTONIA DE JESUS FERNANDES DE SOUSA CHAVES | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 751,83 | 2680,17 |
| ANTONIA DELVANE ALVES DA SILVA OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 1356,06 | 2075,94 |
| ANTONIA EIDE DE SA ASSUNCAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 430,48 | 3001,52 |
| ANTONIA ELINALDA DE SA NUNES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 1626,39 | 3232,65 |
| ANTONIA FERNANDES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3315,54 | 1433,85 | 1881,69 |
| ANTONIA GLAUCIA ARAUJO DE LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1511,82 | 111,15 | 1400,67 |
| ANTONIA GOMES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1452 | 668,62 | 783,38 |
| ANTONIA HELENA MOURA DA SILVA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6154,7 | 1217,58 | 4937,12 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE ASSUNCAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 1476,36 | 3382,68 |
| ANTONIA IRIS DIAS DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6435,1 | 3085,1 | 3350 |
| ANTONIA LEDA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1952 | 548,05 | 1403,95 |
| ANTONIA LEIDIMAR FARIAS CASTRO | SUPERVISOR ESCOLAR | 6313,88 | 1381,79 | 4932,09 |
| ANTONIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1518 | 582,58 | 935,42 |
| ANTONIA MARY MEDRADO DE MELO | COZINHEIRA | 1386 | 105,21 | 1280,79 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 4535,1 | 660,51 | 3874,59 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6478,64 | 3650,99 | 2827,65 |
| ANTONIA NUBIA NUNES DE SOUSA MORENO | RECEPCIONISTA | 1652 | 694,15 | 957,85 |
| ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1650 | 128,97 | 1521,03 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 4535,1 | 731,34 | 3803,76 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4959,04 | 840,34 | 4118,7 |
| ANTONIA SALES DE SA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 1848 | 173,19 | 1674,81 |
| ANTONIA SANTOS SILVA | MERENDEIRA | 1511,82 | 532,89 | 978,93 |
| ANTONIA SELMA BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6359,04 | 2620,79 | 3738,25 |
| ANTONIA SELMA DOS SANTOS VIEIRA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1511,82 | 111,15 | 1400,67 |
| ANTONIA VERA GOMES DA COSTA SANTOS | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 983,24 | 2448,76 |
| ANTONIELLA ALVES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4783,85 | 2523,95 | 2259,9 |
| ANTONIO CARLOS BANDEIRA DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1534,6 | 623,01 | 911,59 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1452 | 124,35 | 1327,65 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1702 | 492,99 | 1209,01 |
| ANTONIO CARLOS COSTA DO CARMO | AGENTE DE ENDEMIAS | 3432 | 377,68 | 3054,32 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1511,82 | 590,34 | 921,48 |
| ANTONIO CARLOS FERNANDES PACHECO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1534,6 | 131,78 | 1402,82 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS REIS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1827 | 144,9 | 1682,1 |
| ANTONIO CARLOS MOREIRA LIMA FILHO | CONTADOR | 3850 | 2645,86 | 1204,14 |
| ANTONIO CARVALHO BARROZO | OPERADOR DE MAQUINS PESADAS | 1518 | 117,09 | 1400,91 |
| ANTONIO CESAR MENDES DE ALMEIDA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1666,6 | 143,66 | 1522,94 |
| ANTONIO DA LUZ COELHO SOUSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 4576 | 480,69 | 4095,31 |
| ANTONIO EVANDRO ALENCAR DOS SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 3239,35 | 379,34 | 2860,01 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1654,24 | 608,33 | 1045,91 |
| ANTONIO FRANCISCO COSTA REIS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2842,8 | 1097,26 | 1745,54 |
| ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1606,22 | 743,04 | 863,18 |
| ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LUSTOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 427,89 | 3004,11 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1631,46 | 512,47 | 1118,99 |
| ANTONIO FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 1526,38 | 1905,62 |
| ANTONIO FRANCISCO MOURA TEIXEIRA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1809,28 | 703,5 | 1105,78 |
| ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AGENTE DE ATIVIDADE SOCIAL | 2132 | 495,1 | 1636,9 |
| ANTONIO INACIO FERRO FILHO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 1063,15 | 2368,85 |
| ANTONIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 300 | 0 | 300 |
| ANTONIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1650 | 719,96 | 930,04 |
| ANTONIO JOSE BRANDAO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1629 | 726,28 | 902,72 |
| ANTONIO JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 7913,88 | 5049,86 | 2864,02 |
| ANTONIO KLEYTON RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 1266,12 | 2165,88 |
| ANTONIO LUIS LIMA COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1785,68 | 600 | 1185,68 |
| ANTONIO MARCOS COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1689,64 | 121,77 | 1567,87 |
| ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 5082,13 | 1755,03 | 3327,1 |
| ANTONIO MARCOS DE LIMA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1452 | 431,5 | 1020,5 |
| ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1785,68 | 531,95 | 1253,73 |
| ANTONIO MARCOS SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1546,4 | 119,64 | 1426,76 |
| ANTONIO NILDO FERNANDES DE SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1726,42 | 531,24 | 1195,18 |
| ANTONIO PAULO ROCHA DE CARVALHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1452 | 542,78 | 909,22 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 956,65 | 2475,35 |
| ANTONIO PEREIRA DE LUCENA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1749 | 137,88 | 1611,12 |
| ANTONIO PORTO FILHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1452 | 557,75 | 894,25 |
| ANTONIO REGIS SOUSA CORTEZ | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1688,82 | 522,06 | 1166,76 |
| ANTONIO VIANA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1633,2 | 119,64 | 1513,56 |
| ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO - CIÊNCIAS | 5063,3 | 3544,4 | 1518,9 |
| ANTONIO WANDSON MAIOR DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 480,69 | 2951,31 |
| AQUILCA DOS SANTOS E SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5021 | 903,66 | 4117,34 |
| ARACELY RODRIGUES DE AQUINO | GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2448 | 796,82 | 1651,18 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL | 5277,56 | 1021,07 | 4256,49 |
| ARYANA JUREMA VIEIRA CAVALCANTI | PROFESSOR(A) EDUCACAO FISICA | 3239,35 | 477,5 | 2761,85 |
| AUDILETH DE OLIVEIRA FERREIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 787,22 | 2644,78 |
| AUREA ALICE BORGES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3887,24 | 543,12 | 3344,12 |
| AUREA ALICE BORGES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 2656,55 | 2202,49 |
| AURILANY ALVES DE SOUSA | MERENDEIRA | 1571,64 | 500,18 | 1071,46 |
| AURILEIA ROLDINO NUNES | LAVADEIRA | 2027,46 | 545,51 | 1481,95 |
| AURILENE ALVES DE SOUSA | MERENDEIRA | 1452 | 284,16 | 1167,84 |
| AURILENE MERCEDES DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 5506,84 | 1077,94 | 4428,9 |
| AURINEIDE BORBA FERRO BRITO | TECNICO EM HIGIENE DENTARIA | 1386 | 105,21 | 1280,79 |
| AURINETE PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1577,82 | 614,78 | 963,04 |
| BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 6154,7 | 1775,88 | 4378,82 |
| BENTA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 2431,4 | 223,9 | 2207,5 |
| BENTO FABIO RIBEIRO CAMPOS | TECNICO DE INFORMATICA | 2055,64 | 111,15 | 1944,49 |
| BERENICE ALVES FERREIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4564,54 | 1462,65 | 3101,89 |
| BERENICE ALVES FERREIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4733,85 | 1644,6 | 3089,25 |
| BETANIA SILVA NUNES | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 3239,35 | 1891,73 | 1347,62 |
| BRUNA LETICIA MOTA DE ARAUJO | CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATO | 2020 | 158,67 | 1861,33 |
| BRUNO CASTRO NASCIMENTO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1320 | 99,27 | 1220,73 |
| CACILDA PEREIRA BRANDAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3432 | 746,41 | 2685,59 |
| CACIONILDO ALVES DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1666,04 | 132,84 | 1533,2 |
| CARLA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 3563,3 | 432,54 | 3130,76 |
| CARLEANS DE SOUSA | GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | 2256 | 196,15 | 2059,85 |
| CARLOS MARCOS DA SILVA BARROS | FISIOTERAPEUTA | 3850 | 2780,63 | 1069,37 |
| CEANE NELBE FREITAS ALVES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4859,04 | 849,65 | 4009,39 |
