Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Outubro/2023
MATRICULA | CPF | NOME | ADMISSAO | CARGO | FUNCAO | CBO | LOTACAO | VINCULO | CARGAHORARIA | FOLHA | ANO | SALARIOBRUTO | DESCONTO | LIQUIDO | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003471 | ***.050.763-** | ADRIANA BARROS DE SOUSA | 15/06/2011 | AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATO | AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATO | 513505 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1631,46 | 111,15 | 1520,31 | 2023 |
003524 | ***.622.483-** | ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | 25/08/2011 | MERENDEIRA | MERENDEIRA | 513205 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1452 | 111,15 | 1340,85 | 2023 |
005184 | ***.852.613-** | ADRIANA DA SILVA MACIEL | 06/05/2015 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 515205 | SEC DE ADM GERAL (EFETIVOS) | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 2825,64 | 105,21 | 2720,43 | 2023 |
003542 | ***.876.703-** | ADRIANA DE SOUSA GOMES | 30/08/2011 | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 517420 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1571,64 | 124,35 | 1447,29 | 2023 |
001766 | ***.246.083-** | ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | 01/06/2007 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 515105 | ATENCAO PRIMARIA EFETIVA | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 3432 | 882,38 | 2549,62 | 2023 |
002648 | ***.562.753-** | ADRIANA SILVA GOIS | 10/01/2010 | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 223505 | MAC EFETIVO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1639,44 | 134,18 | 1505,26 | 2023 |
002648 | ***.562.753-** | ADRIANA SILVA GOIS | 10/01/2010 | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 223505 | MAC EFETIVO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Complementar c/ Encargos | 2023 | 1702,73 | 221,47 | 1481,26 | 2023 |
002980 | ***.527.333-** | ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | 10/06/2010 | MERENDEIRA | MERENDEIRA | 513205 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1511,82 | 527,35 | 984,47 | 2023 |
000096 | ***.388.483-** | ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | 12/01/1998 | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 517420 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1732,6 | 649,28 | 1083,32 | 2023 |
002921 | ***.618.563-** | ADRILENE BARROS DE SOUSA | 10/06/2010 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 514225 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1511,82 | 111,15 | 1400,67 | 2023 |
003249 | ***.730.143-** | AILA DA SILVA SOUSA | 14/07/2010 | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA RURAL 02 - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 9556,06 | 2558,36 | 6997,7 | 2023 |
000870 | ***.968.603-** | AIZINA TORRES DE OLIVEIRA | 25/06/2005 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 515105 | ATENCAO PRIMARIA EFETIVA | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 3432 | 763,45 | 2668,55 | 2023 |
003538 | ***.810.713-** | AKACIO RODRIGUES DOS SANTOS | 30/08/2011 | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 517420 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1511,82 | 111,15 | 1400,67 | 2023 |
003707 | ***.561.023-** | ALANA JENIFER OLIVEIRA RIBEIRO | 05/03/2012 | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 515110 | SEC DE ASSIST SOCIAL (EFETIVOS) | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1452 | 111,15 | 1340,85 | 2023 |
000369 | ***.425.043-** | ALBA VALERIA MOURA DA SILVA | 02/01/1998 | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 515110 | ATENCAO PRIMARIA EFETIVA | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 3270 | 128,97 | 3141,03 | 2023 |
003091 | ***.605.563-** | ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | 28/06/2010 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 6808,84 | 2643,72 | 4165,12 | 2023 |
002665 | ***.286.963-** | ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA | 01/01/2010 | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 517215 | FOLHA GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 5010 | 1367,68 | 3642,32 | 2023 |
000283 | ***.944.803-** | ALBETIZA LUZ GUIMARAES | 03/03/1998 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 4859,04 | 1114,98 | 3744,06 | 2023 |
003117 | ***.944.803-** | ALBETIZA LUZ GUIMARAES | 28/06/2010 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 5137,24 | 942,43 | 4194,81 | 2023 |
005226 | ***.709.763-** | ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | 06/05/2015 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 3563,3 | 1269,79 | 2293,51 | 2023 |
000135 | ***.005.963-** | ALCILEIA GALVAO GOMES OLIVEIRA | 03/03/1998 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 4859,04 | 1492,27 | 3366,77 | 2023 |
003342 | ***.092.033-** | ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | 10/06/2010 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 5137,24 | 2396,63 | 2740,61 | 2023 |
003121 | ***.092.033-** | ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | 28/06/2010 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 5107,24 | 2584,06 | 2523,18 | 2023 |
000921 | ***.813.873-** | ALDAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | 01/10/1994 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 515105 | ATENCAO PRIMARIA EFETIVA | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 3432 | 1086,12 | 2345,88 | 2023 |
001005 | ***.258.493-** | ALDERICO SOARES FIALHO | 19/03/2009 | ENFERMEIRO(A) | ENFERMEIRO(A) | 223505 | ATENCAO PRIMARIA | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 3850 | 1845,15 | 2004,85 | 2023 |
001005 | ***.258.493-** | ALDERICO SOARES FIALHO | 19/03/2009 | ENFERMEIRO(A) | ENFERMEIRO(A) | 223505 | ATENCAO PRIMARIA | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Complementar c/ Encargos | 2023 | 818,18 | 252,77 | 565,41 | 2023 |
002920 | ***.820.743-** | ALDICINA GUEDES BRASILINO | 10/06/2010 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 514225 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1452 | 589,25 | 862,75 | 2023 |
005211 | ***.017.243-** | ALDINETE SOUSA DA SILVA | 06/05/2015 | MERENDEIRA | MERENDEIRA | 513205 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 3045,82 | 1237,76 | 1808,06 | 2023 |
002848 | ***.644.343-** | ALEN DE MORAES LIMA | 01/06/2010 | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 517420 | SEC SAUDE - EFETIVO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1570 | 546,51 | 1023,49 | 2023 |
005640 | ***.328.213-** | ALESSANDRA MAIA MACEDO | 21/12/2016 | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 3563,3 | 1270,52 | 2292,78 | 2023 |
002859 | ***.800.443-** | ALESSANDRO DE CASTRO MONTEIRO | 09/06/2010 | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 517420 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1688,82 | 1245,88 | 442,94 | 2023 |
003779 | ***.281.653-** | ALEX FEITOSA NEPOMUCENO | 19/04/2012 | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 517420 | EFETIVOS CEDIDOS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 3019 | 1522,21 | 1496,79 | 2023 |
000294 | ***.621.303-** | ALICE AMELIA COUTINHO COELHO | 19/03/1998 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 4859,04 | 882,04 | 3977 | 2023 |
006489 | ***.641.623-** | ALICE DA SILVA SOUSA | 09/05/2017 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 514225 | SEC DE ADM GERAL (EFETIVOS) | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 2765,82 | 105,21 | 2660,61 | 2023 |
000061 | ***.318.843-** | ALICIANE BARROSO FEITOSA | 04/11/2003 | FISCAL DE POSTURAS | FISCAL DE POSTURAS | 254410 | INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1518 | 117,09 | 1400,91 | 2023 |
000284 | ***.846.603-** | ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | 19/03/1998 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 4859,04 | 990,02 | 3869,02 | 2023 |
005218 | ***.364.413-** | ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | 06/05/2015 | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA RURAL - EFETIVO . COMPL. UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 3239,35 | 379,34 | 2860,01 | 2023 |
002519 | ***.364.413-** | ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | 20/05/2009 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 5006,25 | 2555,73 | 2450,52 | 2023 |
000372 | ***.759.503-** | ALMERINDA PEREIRA DA COSTA | 02/01/1998 | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 515110 | ATENCAO PRIMARIA EFETIVA | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1950 | 128,97 | 1821,03 | 2023 |
000295 | ***.837.543-** | ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | 06/03/2003 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 4535,1 | 774 | 3761,1 | 2023 |
002919 | ***.662.443-** | ALTONIZIA COSTA NASCIMENTO | 22/06/2010 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 514225 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1511,82 | 473,67 | 1038,15 | 2023 |
004719 | ***.585.103-** | AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | 19/03/2009 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 5137,24 | 1273,11 | 3864,13 | 2023 |
005216 | ***.743.463-** | AMANDA GOMES DA SILVA ASSUNCAO SUCUPIRA | 06/05/2015 | MERENDEIRA | MERENDEIRA | 513205 | SEC DE ADM GERAL (EFETIVOS) | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 4375,64 | 105,21 | 4270,43 | 2023 |
003536 | ***.946.393-** | ANA AIRES DA SILVA SOUSA | 30/08/2011 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 514225 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1452 | 111,15 | 1340,85 | 2023 |
000285 | ***.397.623-** | ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO | 03/03/1998 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 5668,88 | 1138,95 | 4529,93 | 2023 |
002767 | ***.397.623-** | ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | 05/03/2010 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 3887,24 | 543,12 | 3344,12 | 2023 |
000538 | ***.370.593-** | ANA AMELIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA TELES | 15/04/2003 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 6646,94 | 1595,43 | 5051,51 | 2023 |
005164 | ***.502.563-** | ANA BELCINA DA CONCEICAO MOREIRA SANTIAGO | 06/05/2015 | RECEPCIONISTA | RECEPCIONISTA | 411005 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1386 | 105,21 | 1280,79 | 2023 |
003188 | ***.934.433-** | ANA CAROLINA LEITE PEREIRA | 27/07/2010 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 223710 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 4850 | 1648,83 | 3201,17 | 2023 |
000584 | ***.452.413-** | ANA CASSIA COSTA DIAS | 06/03/2003 | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 515110 | ATENCAO PRIMARIA | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1643,82 | 123,03 | 1520,79 | 2023 |
004871 | ***.700.433-** | ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO | 17/03/1998 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 515205 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 2450 | 128,97 | 2321,03 | 2023 |
002923 | ***.302.683-** | ANA CERES DA SILVA MARQUES | 10/06/2010 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 514225 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1452 | 111,15 | 1340,85 | 2023 |
001767 | ***.513.953-** | ANA CHARLES PEREIRA DE ALMEIDA | 01/06/2007 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 515105 | ATENCAO PRIMARIA EFETIVA | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 3432 | 929,27 | 2502,73 | 2023 |
003503 | ***.864.533-** | ANA CLARA MOREIRA LIMA | 05/10/1999 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 6154,7 | 2799,24 | 3355,46 | 2023 |
000619 | ***.532.053-** | ANA CLAUDIA BARBOSA BARROZO ROCHA | 03/05/2003 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 514225 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1584 | 136,23 | 1447,77 | 2023 |
001171 | ***.369.363-** | ANA CLECIA FEITOSA NEPONUCENO | 01/04/2006 | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO CONTRATO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO CONTRATO | 515110 | MAC EFETIVO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 2103,76 | 680,06 | 1423,7 | 2023 |
000287 | ***.303.013-** | ANA CLEIDE BARROSO BARBOSA | 03/03/1998 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 11418,07 | 2906,59 | 8511,48 | 2023 |
000399 | ***.747.763-** | ANA CLEIDE CONCEICAO DA SILVA | 10/06/1998 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 514225 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1650 | 521,75 | 1128,25 | 2023 |
003120 | ***.920.743-** | ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | 29/06/2010 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 3887,24 | 543,12 | 3344,12 | 2023 |
003097 | ***.920.743-** | ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | 30/06/2010 | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA RURAL - EFETIVO . COMPL. UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 4697,08 | 914,82 | 3782,26 | 2023 |
003047 | ***.035.813-** | ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | 30/06/2010 | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA RURAL 02 - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 6313,88 | 3810,68 | 2503,2 | 2023 |
000375 | ***.811.703-** | ANA DEBORA BANDEIRA LIMA | 02/01/1998 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 514225 | SEC SAUDE - EFETIVO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1650 | 590,19 | 1059,81 | 2023 |
003767 | ***.437.753-** | ANA DOS SANTOS | 04/05/2012 | MERENDEIRA | MERENDEIRA | 513205 | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1511,82 | 155,95 | 1355,87 | 2023 |
003301 | ***.625.843-** | ANA GLAUCIA DE SOUSA LIMA | 05/10/2010 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 514225 | SEC SAUDE - EFETIVO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 2645,28 | 111,15 | 2534,13 | 2023 |
003755 | ***.677.093-** | ANA IRES ALVES DE LIMA | 19/04/2012 | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 515110 | MAC EFETIVO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 40 | Folha Mensal | 2023 | 1511,82 | 373,42 | 1138,4 | 2023 |
003063 | ***.482.733-** | ANA JOANA DIAS PEREIRA | 28/06/2010 | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 331205 | FOLHA FUNDEB 70% ZONA URBANA - EFETIVO . COMPL UNIAO | Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar | 20 | Folha Mensal | 2023 | 5506,84 | 1560,39 | 3946,45 | 2023 |
