Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 243/2024 - Exercício: 2024 - fechada
Situação Atual: fechada
03/12/2024
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: CARLOS DOS SANTOS
20/08/2024 14:45
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: CARLOS DOS SANTOS
20/08/2024 - Diário Oficial do Estado - DOU, DOE E PNCP
Pregoeiro/Presidente da Comissão: GERONIMO CARDOSO
Pregoeiro/Presidente da Comissão: CARLOS DOS SANTOS
Responsável pela Homologação: SOLIANE DA SILVA MONTERIO
Nome: FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.296.379/0001-45
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
10.464.744/0001-10 | Vencedor | R$ 1.128.004,00 |
34.056.198/0001-47 | Vencedor | R$ 379.202,00 |
18.496.658/0001-00 | Vencedor | R$ 1.580.390,00 |
07.404.989/0001-48 | Vencedor | R$ 1.263.630,00 |
33.961.610/0001-00 | ||
34.558.660/0001-04 | ||
28.492.207/0001-40 | ||
04.528.673/0001-70 | ||
29.544.048/0001-42 | ||
42.247.960/0001-09 | ||
63.568.984/0001-21 |
Atas
CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
06113682000125 | 34/2024 | R$ 474.002,80 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | 14/11/2024 | Ver |
06113682000125 | 32/2024 | R$ 430.415,00 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | 14/11/2024 | Ver |
06113682000125 | 35/2024 | R$ 704.265,50 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | 14/11/2024 | Ver |
06113682000125 | 31/2024 | R$ 1.410.006,00 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | 14/11/2024 | Ver |
06113682000125 | 36/2024 | R$ 1.579.537,50 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | 14/11/2024 | Ver |
06113682000125 | 37/2024 | R$ 1.975.488,50 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | 14/11/2024 | Ver |
06113682000125 | 38/2024 | R$ 1.007.562,00 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | 14/11/2024 | Ver |
06113682000125 | 40/2024 | R$ 418.558,80 | 14/11/2024 | 14/11/2025 | 14/11/2024 | Ver |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL PE 18 2024. | 2.00 MB | Ver | |
PE182024 PARTE I | 92.35 MB | Ver | |
PE182024 PARTE II | 50.42 MB | Ver | |
PE182024 PARTE III | 62.12 MB | Ver | |
PE182024 PARTE IIII | 57.47 MB | Ver | |
PE182024 PARTE IIIII | 57.34 MB | Ver | |
PE182024 PARTE IIIIII | 60.35 MB | Ver | |
PE182024 PARTE IIIIIII | 89.94 MB | Ver | |
PE182024 PARTE IIIIIIII | 68.59 MB | Ver | |
PE182024 PARTE IIIIIIIII | 95.18 MB | Ver | |
PE182024 PARTE IIIIIIIIII | 80.53 MB | Ver | |
PE182024 PARTE IIIIIIIIIII | 79.54 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
14/11/2024 | Contrato Admistrativo | 158 | 2024 | 18.496.658/0001-00 | 1.580.390,80 | 14/11/2024 14/11/2024 |
Ver |
14/11/2024 | Contrato Admistrativo | 157 | 2024 | 07.404.989/0001-48 | 1.263.630,00 | 14/11/2024 14/11/2025 Vigente |
Ver |
14/11/2024 | Contrato Admistrativo | 156 | 2024 | 34.056.198/0001-47 | 379.202,24 | 14/11/2024 14/11/2025 Vigente |
Ver |
14/11/2024 | Contrato Admistrativo | 155 | 2024 | 10.464.744/0001-10 | 1.128.004,80 | 14/11/2024 14/11/2025 Vigente |
Ver |